Вакантные места для приема (перевода)
Код | НаименованиеНаименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 5 (набор 2016 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудованиеТехнологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 5 (набор 2016 г.) | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 6 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 5 (набор 2016 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствАвтоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 5 (набор 2016 г.) | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 3 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 1 (набор 2020 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18.03.01 | Химическая технологияХимическая технология | Высшее бакалавриат | 5 (набор 2016 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 1 (набор 2020 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
21.03.01 | Нефтегазовое делоНефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 5 (набор 2016 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 |
38.03.02 | МенеджментМенеджмент | Высшее бакалавриат | 1 (набор 2020 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | МенеджментМенеджмент | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.02 | МенеджментМенеджмент | Высшее бакалавриат | 2 (набор 2019 г.) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | МенеджментМенеджмент | Высшее бакалавриат | 3 (набор 2018 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.02 | МенеджментМенеджмент | Высшее бакалавриат | 4 (набор 2017 г.) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
Данный уровень образования не реализуется | ||||||||
Данный уровень образования не реализуется | ||||||||
Данный уровень образования не реализуется |
В настоящий момент информация в разделе "Сведения об образовательной организации" обновляется согласно «Актуализированным методическим рекомендациям представления информации об образовательной организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования» (Государственный контракт № Ф-12-кс-2020 от 13.05.2020 г.).